Jugendmannschaft
Spieler und Bilanzen
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK13 | 19452249 | Geckeler, Felix (1994) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 2 | LK14 | 19454707 | Schmitt, Jannick (1994) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 3 | LK15 | 19554963 | Real, Mario (1995) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 4 | LK15 | 19652782 | Dietrich, Yannik (1996) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 5 | LK16 | 19754932 | Real, Tim (1997) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||
| 6 | LK16 | 19752233 | Schnitzer, Ferdinand (1997) | - | - | - | ||
| 7 | LK20 | 19853592 | Schild, Christoph (1998) | - | 0:1 | 0:1 | ||
| 8 | LK20 | 19754988 | Schellinger, Jens (1997) | - | - | - | ||
| 9 | LK21 | 19553528 | Früh, Marcel (1995) | - | - | - | ||
| 10 | LK21 | 19452303 | Rath, Tim (1994) | - | - | - | ||
| 11 | LK21 | 19455716 | Fritzsche, Felix (1994) | 0:1 | - | 0:1 | ||
| 12 | LK22 | 19554998 | Dörr, Marcel (1995) | - | - | - | ||
| 13 | LK22 | 19753183 | Sauerbeck, Simon (1997) | - | - | - | ||
| 14 | LK23 | 19754976 | Leibfritz, Tobias (1997) | - | - | - | ||
| 15 | LK23 | 19553928 | Binder, Florian (1995) | - | - | - | ||
| 16 | LK23 | 10051091 | Dietrich, Lukas (2000) | - | - | - | ||
| 17 | LK23 | 19851414 | Uhrig, Rico (1998) | - | - | - | ||
| 18 | LK23 | 10052664 | Boll, Nick (2000) | - | - | - |
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA VfL Sindelfingen 1862 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 8:1 | 16:2 | 105:48 | |
| 2 | SPG NeckarGäu 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 6:3 | 13:7 | 92:72 | |
| 3 | TA SV Böblingen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 6:3 | 13:8 | 98:68 | |
| 4 | TC Leonberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5 | SPG Weil der Stadt 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 3:6 | 8:13 | 68:98 | |
|
|
6 | TC Herrenberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 3:6 | 7:13 | 72:92 |
|
|
7 | TA TV Belsen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1:8 | 2:16 | 48:105 |
Spielplan
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 05.05.2012 09:00 | TA VfL Sindelfingen 1862 1 | TA TV Belsen 1 | 8:1 | anzeigen |
| Sa. | 16.06.2012 09:00 | TA TV Belsen 1 | SPG Weil der Stadt 1 | ||
| Sa. | 23.06.2012 09:00 | TC Herrenberg 1 | TA TV Belsen 1 | ||
| Sa. | 30.06.2012 09:00 | TA TV Belsen 1 | TC Leonberg 1 | ||
| Sa. | 07.07.2012 09:00 | TA TV Belsen 1 | TA SV Böblingen 2 | ||
| Sa. | 14.07.2012 09:00 | SPG NeckarGäu 1 | TA TV Belsen 1 | ||
