2. Mannschaft
Spieler und Bilanzen
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LK14 | 19454707 | Schmitt, Jannick (1994) | - | - | - | ||
| 8 | LK14 | 19250414 | Herter, David (1992) | - | - | - | ||
| 9 | LK15 | 19554963 | Real, Mario (1995) | - | - | - | ||
| 10 | LK15 | 19652782 | Dietrich, Yannik (1996) | - | - | - | ||
| 11 | LK16 | 19754932 | Real, Tim (1997) | - | - | - | ||
| 12 | LK16 | 19352403 | Bürkert, Valentin (1993) | - | - | - | ||
| 13 | LK17 | 19151879 | Hirn, Sebastian (1991) | - | - | - | ||
| 14 | LK18 | 19150479 | Schaude, Patrick (1991) | - | - | - | ||
| 15 | LK20 | 19352449 | Schaude, Philipp (1993) | - | - | - | ||
| 16 | LK20 | 19355356 | Müller, Dominik (1993) | - | - | - | ||
| 17 | LK21 | 19452303 | Rath, Tim (1994) | - | - | - | ||
| 18 | LK21 | 19455716 | Fritzsche, Felix (1994) | - | - | - | ||
| 19 | LK23 | 19252207 | Neumann, Florian (1992) | - | - | - | ||
| 20 | LK23 | 19553928 | Binder, Florian (1995) | - | - | - |
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | TA VfL Sindelfingen 1862 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | TC Malmsheim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 3 | TA TSG Leonberg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4 | TA SV Holzgerlingen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5 | TC Friolzheim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 6 | TA TV Belsen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
|---|---|---|---|---|---|
| So. | 17.06.2012 10:00 | TA TV Belsen 2 | TC Malmsheim 1 | ||
| So. | 24.06.2012 10:00 | TA TV Belsen 2 | TA VfL Sindelfingen 1862 3 | ||
| So. | 01.07.2012 10:00 | TA SV Holzgerlingen 2 | TA TV Belsen 2 | ||
| So. | 08.07.2012 10:00 | TA TSG Leonberg 2 | TA TV Belsen 2 | ||
| So. | 15.07.2012 10:00 | TC Friolzheim 1 | TA TV Belsen 2 | ||